Lugar de origen: | Original/China |
Nombre de la marca: | Panasonic |
Número de modelo: | BOCA 235C |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja plástica |
Tiempo de entrega: | 1-2 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
Parte no: | N610043814AA | Nombre de la parte: | Nozla |
---|---|---|---|
Modelo: | 235C | Condición: | Nuevo original o nuevo compatible |
El material: | Acero | Utilización: | Panasonic CM402 máquina |
El tipo: | Las partes de las máquinas SMT Panasonic CM402 | ||
Resaltar: | Boca de despegue NPM 235C de Panasonic cm,Boca de N610043814AA 235C,Selección de N610043814AA SMT y boca del lugar |
N610043814AA 235C Boquilla SMT Seleccionar y colocar boquillas para la máquina CM402 de Panasonic
Parte no | N610043814AA 235c |
Nombre de la parte | 235C Boquilla |
Condición | Nuevo original compatible nuevo |
El material | Acero |
Utilización | Máquina CM402 de Panasonic |
El tipo | Partes de las máquinas CM402 de Panasonic |
Lista de las existencias de venta:
Acero de brazos | N210007284AB |
El valor de las acciones | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
Las condiciones de producción de los productos | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
SPRING_COMP | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. |
¿Por qué no lo haces? | El número de unidad de control será el siguiente: |
SPRING_COMP | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | El BM02 |
P/N:JG000912 8 mm | P/N:JG000912 8 mm |
Las condiciones de las condiciones de ensayo deberán ser las siguientes: | No obstante, la Comisión considera que la medida no es suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores. |
El motor_DC | Los datos de las operaciones de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
Noz de la NPM 185 | N610070338AB Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
El número de emisores de aire emitido | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros deberán ser publicados en el sitio web de la autoridad competente. |
F8 SENSOR-PELEC: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
Guía, línea. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
360F NOZZLE (fúscula de aire) | 45466917 |
El número de puntos de contacto será el siguiente: | Se trata de un proyecto de investigación. |
SONY E1000 Filtro | 4-761-920-01 el año pasado |
CAM_FOLLOWER (cuadro de las acciones) | KYA-M912N-000 |
DEK suministro de energía | V6G00KZ/185312: el número de unidades de producción |
Válvula de la máquina | KYD-MC14G-000 |
El cinturón | 44548605 |
P_RCG_SCOPE | Los Estados miembros deberán establecer una lista de los Estados miembros en los que se encuentren las autoridades competentes. |
904 GUSTO | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El sistema de control de la presión | HG53G |
ECLIP,0625 | P/N:0062-ECLIP-E: el nombre de la entidad |
Los elementos de los tubos | 630 048 4656 |
En el caso de las máquinas | Se trata de un documento de identificación de la persona que se encuentra en el lugar de residencia. |
En el caso de las | MX-575-A |
Compuesto de primavera | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
Se aplicará el método de ensayo de la NPM 12*16. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
NPM 8头 NOZZLE HOLDER (Teniente de la boquilla del motor) | N610067607AE |
Se aplicará el método de ensayo de la valva de NPM. | No obstante, la Comisión considera que no es suficiente. |
Unidad-IO ((DOM4G) | El número de unidades de producción será el siguiente: |
COVER ((RB) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. |
En el caso de las máquinas | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Se trata de una cinta de 8 mm. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
BLOQUE | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
No obstante lo dispuesto en el punto 3.4.1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las que se trate. | No obstante lo dispuesto en el punto 3.4.1, los requisitos de seguridad se aplicarán a las instalaciones de las que se trate. |
Filtro NPM | N610097899AA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión |
En el caso de las empresas de servicios de la Unión Europea, las empresas de servicios de la Unión Europea deben: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nozla especial SPO4R | Nozla especial SPO4R |
Nozle (VC74) | Se trata de un documento de identificación de la persona que se encuentra en el lugar de residencia. |
Válvula | 2-673-684-01 el año pasado |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Bloqueado con una capa de pogo | 0938A-0007 |
935 NOZLA | No incluye los productos de la categoría "A" |
El SEAL | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Filtro | Se aplicará el método siguiente: |
Anillo de retención, externo | 0125-ERRING-E. El número de los que se trate es el siguiente: |
El botón | ZB6-EB3B |
METRO de microondas | 350 a 251 a 30 |
La cubierta | KYM-M860X-000 |
Lavadora | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cam sigue | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
Bolt, Hex. Cabeza del enchufe | Las demás: |
BLOQUE | KYA-M7027-000 |
Guía, línea. | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo III. |
G5S ASSY_SHAFT: el valor de las partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Busto, soporte | Se trata de un proyecto de investigación. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un documento de identificación de la persona que se encuentra en el lugar de origen. |
La cobertura (HIRA-1) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
BLOQUE | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
El motor, AC-SERVO | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Guía, línea. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de unidad de control | Los datos de las operaciones de los Estados miembros |
El equipo de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo | A-1067-852-A. El nombre de la autoridad competente |
Las rocas | - ¿Por qué no? |
El PIN, la bisagra | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
Titular | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Palanca | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de PIN_HINGE | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El motor ETC | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El sistema de alimentación de etiquetas para HITACHI | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
BOLT,HEX-SCT 630 000 7664 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 91317-04020 |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El sensor | Los Estados miembros podrán autorizar la aplicación de las medidas previstas en el presente Reglamento. |
SPRING_COMP | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
234F Boquilla | 45466931 |
- ¿Qué es eso? | No obstante, la Comisión considera que la medida no constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 del Tratado. |
PAPEL (SUP) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Bloque L3 | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
Bolt, Hex. Cabeza del enchufe | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. |
El bloque de POGO | 0738A-0029 |
GXH X Guía del eje | GXH X Guía del eje |
Lavadora | Las demás partidas |
El tipo de los animales de la especie | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
Las condiciones de producción de los productos | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El PIN, la bisagra | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
Assy, el palanca. | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. |
El motor_DC | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
El número de puntos de contacto es el número de puntos de contacto. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Alimentación eléctrica | 1-474-020-11 No puedo. |
Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero | KYA-M7719-000 |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de emisores de aire emitido | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. |
El cinturón | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. |
Cinturón de tiempo | Se trata de un documento de identificación de las personas afectadas. |
No se puede utilizar. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
El número de aerolínea | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
El año siguiente | P/N:0730C-0252 |
Plata de acero | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Guía | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | KYA-M700N-000 |
Titular | Los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros. |
HNS, CONV-MOT-R | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. |
Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 90990-01J135 M2.5*6 |
El equipo de control de velocidad | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Encóder de lectura de cabeza para universal | 49566101 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de la caja de carga deberá ser el siguiente: | No obstante, la Comisión considera que la medida no es compatible con el mercado interior. |
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de la caja de carga deberá ser el siguiente: | No obstante, la Comisión considera que la medida no es suficiente para satisfacer las necesidades de la Unión. |
- ¿Qué pasa? | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
El sistema de control de las emisiones de CO2 | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
PIN-GAUGE | No se puede utilizar. |
PULLEY, FLAT GXH. ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El número de la autoridad competente es el número de la autoridad competente. | El número de la autoridad competente es el número de la autoridad competente. |
Corda, corda y corda. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
SENSOR, PELEC y otras herramientas | KYK-M86DE-000 |
El número de unidad de control | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
El motor DD | Los Estados miembros deberán establecer una lista de las categorías de personas que pueden ser objeto de la solicitud. |
En el caso de los aviones de pasajeros | Cánal 6-10 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
- ¿Qué quieres decir? | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
El número de puntos de referencia | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
PIN, localiza | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. |
Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 90990-01J115 |
Assy, el palanca. | Los Estados miembros deberán establecer una lista de los Estados miembros en los que se encuentren las autoridades competentes. |
Guía, línea. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El sistema de alimentación | GD38080 |
El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | N610043814AD |
Acoplamiento | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
El cinturón | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. |
Tiempo del cinturón | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
CABLE de entrada y salida, amplio | No incluye: |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo deberán cumplirse. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Anillo de deslizamiento | Se trata de un documento de identificación de la persona que se encuentra en el lugar de origen. |
Unidad, conductor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Palanca | Se trata de un proyecto de investigación. |
GXH NOZZLE especial | 13053 |
- ¿Qué quieres decir? | KYM-M862A-000 |
Lavadora | Las demás partidas del anexo II |
La cubierta | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
B-234 NOZLA | Las demás partidas del anexo II |
Consejo de administración de COGNEX | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El número de emisores de aire emitido por el fabricante es el siguiente: | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formato siguiente: |
COVER ((LB) | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento. |
En el caso de las máquinas | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones. |
El motor | KYA-M700R-000 |
Las herramientas | N510031628AA |
La cubierta ((MAK1-2) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
NPM H8 SENSON | No obstante, la Comisión considera que no es suficiente. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 91317-04010 |
El cinturón | No obstante, la Comisión considera que no es suficiente. |
Embalaje de Fuji | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos |
El número de puntos de referencia es el siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Disco | Se trata de un proyecto de investigación. |
V8V11 (MOTOR_HL) | KYA-M700S-000 |
El número de emisores de aire emitido será el siguiente: | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
¿Por qué no lo haces? | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
937 NOZLA | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. |
El sistema de control de las emisiones | 45466934 |
¿Qué es eso? | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
El número de código de identificación | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
BOLT,HEX-SCT 630 000 7527 Las empresas que se encuentran en el mercado de la electricidad | Las demás: |
Se trata de una cinta de 32 mm. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Fuse | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. | P/N:M03X05-TFHS |
El motor de ETC PKRK93S-2 | 2P 300W |
Acoplamiento | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: |
ETC motor de inducción | Se trata de una prueba de detección. |
SONY1000 Filtro | 4-761-920-01 el año pasado |
El equipo de control de velocidad | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
GREASE para Panasonic | No obstante, la Comisión considera que no es suficiente. |
Se aplicará el método de ensayo. | 90990-06J009 M4*20 |
El cinturón | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
En el caso de las máquinas | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
¿ Qué está pasando? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El número de aerolínea | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
- ¿Qué es eso? | Los Estados miembros podrán adoptar medidas de seguridad en el ámbito de la protección de la salud. |
Busto, soporte | KYB-M3T3S-000 |
SENSOR, PELEC y otras herramientas | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Se aplicará el método de ensayo. | 90990-01J142 M3*12 |
El número de buje de aire (BA) | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Compuesto de primavera | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pistola de grasa KH-35 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplicarán a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. |
Nozle (tipo Y) | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
Los puntos de referencia de las pruebas de ensayo deberán ser los siguientes: | P/N:0740C-0110 Las autoridades de los Estados miembros de la AELC no podrán exigir a las autoridades de los Estados miembros de la AELC que no cumplan los requisitos de la presente Directiva. |
Se trata de un sistema de información de los Estados miembros. | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
GERA ((HASUBA) | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
El cinturón | 6*3080*0,9 mm |
- ¿ Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El motor, AC-SERVO | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
- ¿Qué quieres decir? | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
Guía, línea. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
- ¿Qué haces aquí? | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
En el caso de las máquinas | 4-719-921-02 el año de mi nacimiento |
Anillo de deslizamiento | Se trata de un documento de identificación de la persona que se encuentra en el lugar de origen. |
El SEAL | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
En el caso de las máquinas | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
El tiempo del cinturón | KYA-M914W-000 |
Las demás partidas | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
1220 NOZLA | 51305323 |
Lavadora | Las demás: |
HNS, Cord | Se trata de un documento de identificación de la persona que se encuentra en el lugar de origen. |
¿Por qué no lo haces? | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de una cinta de 16 mm. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción |
En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la autoridad competente deberá: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
Nozle de la Sony | AF10071 |
El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de emisores de aire | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
Palanca | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los datos de los Estados miembros deben estar disponibles para su uso. |
Filtro de Fuji | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de las aeronaves |
HNS, el Rayo | Se trata de un documento de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
Guía, línea. | Los Estados miembros podrán adoptar medidas para evitar que se produzca un accidente. |
Disco duro SDD | N610059692AA |
El caso-CONN | Los Estados miembros deberán establecer las normas de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el presente Reglamento. |
NT1 la seguridad | 3-212-264-01 ¿Qué quiere decir? |
DSP-2008K SQUEEGE (Disposición de agua en el agua) | L: 20cm |
HNS, EXT-POWER-FDR. No puedo hacer nada. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
¿ Qué está pasando? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
SONY TRAY cilindro del obturador | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Palanca | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El motor, AC-SERVO | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Válvula | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Alimentación eléctrica | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
Unidad de conducción | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el método siguiente: | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. |
Palanca | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Guía de líneas ASSY. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
El equipo de control de velocidad | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
SONY AF12082 | AF12082 |
En el caso de las máquinas | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia. |
El conductor | N510002593AA |
El número de emisores de aire emitido por el fabricante | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Guía del eje Y | Se aplicará el método de medición de la concentración de SSR5XW2UUC1+970LYH. |
El equipo de astilla | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. |
SPRING_COMP | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
La placa madre de Sony | 1-797-651-12 - ¿Cómo se llama? |
NPM H16 SENSON | No obstante, la Comisión considera que no es suficiente. |
Sensor de línea | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
938 NOZLA | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
- ¿ Qué es eso? | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
PIN-GAUGE | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
El caso-CONN | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El valor de la tensión | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | Los Estados miembros deberán establecer una lista de los Estados miembros en los que se encuentren las autoridades competentes. |
Accesorio, SV | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El motor, AC-SERVO | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
¿ Qué está pasando? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Guía del eje GXH y Y | Guía del eje GXH y Y |
Válvula | 4-187-212-01 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un documento de identificación de la persona que se encuentra en el lugar de origen. |
El FAN | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Nozle de Sony | Las demás: |
El tiempo de la palanca | KYB-M91AL-000 |
Cable de alimentación | Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. |
El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | N610043815AA |
Plata de acero | N.O. de la autoridad competente |
933 NOZLA | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El número de PIN_HINGE | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El PIN, la bisagra | Se trata de un proyecto de investigación. |
Muelle helical | N210068065AA |
Se aplicará el método siguiente: | El número de unidad de control |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el código de identificación de la empresa. |
BOLT,HEX-SCT 630 000 7503 | 91317-03006 |
El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | N610040783AB Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
El cinturón | 6*3080*0,9 mm |
GREAS | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de la empresa será el siguiente: |
GRAP | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
El PIN, la bisagra | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
El número de unidad es el número de unidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
0603 CPK JIG CHIP ((KOA) | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
¿Qué es eso? | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
Pívot de la cola | P/N:0740C-0109 Las autoridades de los Estados miembros de la AELC no podrán exigir a las autoridades de los Estados miembros de la AELC que no cumplan los requisitos de la presente Directiva. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
SENSOR, PELEC y otras herramientas | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
Unidad, I/O | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
En el caso de las máquinas | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
BALLO | 4-719-920-01 ¿Qué es eso? |
COVER ((RB) | KYM-M8612-000 |
El SEAL | Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento. |
Válvula | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. |
Palanca | Se trata de un proyecto de investigación. |
Unidad de control | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de puntos de contacto será el siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El PIN, la bisagra | Se trata de un proyecto de investigación. |
El DEK SQUEEGE | DEK-03T 长25CM |
Filtro GXH-1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
En el caso de las empresas de telecomunicaciones: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El número de puntos de referencia de la prueba será el siguiente: | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión. |
En el caso de las máquinas | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. |
Palanca | Se trata de un proyecto de investigación. |
Acoplamiento | Se trata de un proyecto de investigación. |
El equipo de astilla | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el formulario de solicitud. |
El sistema de filtro de la boquilla | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. |
El cinturón | Se trata de un documento de identificación. |
Sobre nosotros
Merex Technologies Co.,Ltd. y sus subsidiarios.
En 2016, Shenzhen merex Technology Co., Ltd. fue establecida para construir un más oportuno y eficaz
plataforma de comunicación, y darse cuenta del principio de servicio de la compañía de servir a los clientes líderes.
Los ingenieros de la empresa son técnicos profesionales que han sido certificados por el original
Siempre se adhieren al valor de poner los intereses de los clientes
En primer lugar, y proporcionar a los clientes accesorios de equipos de alta calidad, consumibles, accesorios y
servicios de apoyo técnico.
Con el fin de reducir eficazmente el coste para los clientes, la empresa estableció una planta de mecanizado y
La mayoría de las piezas de alimentación fueron sustituidas por piezas de producción propia, para garantizar un inventario suficiente y
reducir el coste de los clientes al mismo tiempo
Servicio técnico SMT - 20 años
Ventas de piezas SMT - 18 años
Exportación a clientes extranjeros - 6 años
Desarrollo y fabricación de accesorios - 5 años
Es precisamente porque la tecnología de Meire tiene las siguientes ventajas sobre la misma industria que
Cada vez más clientes eligen a Meire como su proveedor preferido.
Asesoramiento profesional antes de las ventas
Excelente servicio técnico postventa
Solución única para los accesorios SMT
Política flexible de pago y devolución
Estancia en la fábrica con existencias suficientes y entrega rápida
Merex es una empresa profesional dedicada a los servicios técnicos SMT de ventanilla única, principalmente
en Hitachi, Yamaha, Panasonic y otros equipos y accesorios SMT, con un profesional
equipo de servicio postventa, comprometido con soluciones rápidas, eficientes y de bajo coste para todo tipo de SMT
